Moosenet Prediction League
2011-2012
Monthly Awards
February 2012
| Rank | Pld | Rs | Sc | Att | ResErr | AttErr | ✓ | ★ | Tot | |||
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 7.59 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 7.69 | 1 | 0 | 5 | |||
| 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 10.54 | 1 | 0 | 5 | |||
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 18.33 | 1 | 0 | 5 | |||
| 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 20.89 | 1 | 0 | 5 | |||
| 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2.00 | 0.19 | 0 | 0 | 5 | |||
| 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 0.39 | 0 | 0 | 5 | |||
| 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 0.63 | 0 | 0 | 5 | |||
| 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 0.73 | 0 | 0 | 5 | |||
| 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2.00 | 1.50 | 0 | 0 | 5 | |||
| 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 1.55 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 2.18 | 0 | 0 | 4 | |||
| 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.00 | 2.42 | 0 | 0 | 4 | |||
| 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.00 | 2.47 | 0 | 0 | 4 | |||
| 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.00 | 2.56 | 0 | 0 | 4 | |||
| =16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.00 | 2.71 | 0 | 0 | 4 | |||
| =16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.00 | 2.71 | 0 | 0 | 4 | |||
| =18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 2.71 | 0 | 0 | 4 | |||
| =18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 2.71 | 0 | 0 | 4 | |||
| =18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 2.71 | 0 | 0 | 4 | |||
| 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 2.76 | 0 | 0 | 4 | |||
| 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 3.19 | 0 | 0 | 4 | |||
| 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 3.29 | 0 | 0 | 4 | |||
| 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 3.68 | 0 | 0 | 4 | |||
| 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.00 | 3.72 | 0 | 0 | 4 | |||
| =26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.00 | 3.92 | 0 | 0 | 4 | |||
| =26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.00 | 3.92 | 0 | 0 | 4 | |||
| 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.00 | 3.97 | 0 | 0 | 4 | |||
| 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 3.97 | 0 | 0 | 4 | |||
| 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.00 | 4.26 | 0 | 0 | 4 | |||
| 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.00 | 0.29 | 0 | 0 | 4 | |||
| 32 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8.00 | 1.50 | 0 | 0 | 4 | |||
| 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.00 | 1.64 | 0 | 0 | 4 | |||
| 34 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.00 | 1.69 | 0 | 0 | 4 | |||
| 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.00 | 1.79 | 0 | 0 | 4 | |||
| 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.17 | 0 | 0 | 3 | |||
| 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 5.71 | 0 | 0 | 3 | |||
| 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.95 | 0 | 0 | 3 | |||
| =39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 6.38 | 0 | 0 | 3 | |||
| =39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 6.38 | 0 | 0 | 3 | |||
| 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 7.35 | 0 | 0 | 3 | |||
| 42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.59 | 0 | 0 | 3 | |||
| 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 8.12 | 0 | 0 | 3 | |||
| 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 8.41 | 0 | 0 | 3 | |||
| 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 8.70 | 0 | 0 | 3 | |||
| 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 8.75 | 0 | 0 | 3 | |||
| 47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 8.80 | 0 | 0 | 3 | |||
| 48 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 10.54 | 0 | 0 | 3 | |||
| 49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 10.93 | 0 | 0 | 3 | |||
| 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 12.33 | 0 | 0 | 3 | |||
| =51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 12.96 | 0 | 0 | 3 | |||
| =51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 12.96 | 0 | 0 | 3 | |||
| 53 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 13.39 | 0 | 0 | 3 | |||
| 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 15.67 | 0 | 0 | 3 | |||
| 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 16.73 | 0 | 0 | 3 | |||
| 56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 18.47 | 0 | 0 | 3 | |||
| 57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | 20.21 | 0 | 0 | 3 | |||
| 58 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 30.56 | 0 | 0 | 3 | |||
| 59 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 39.80 | 0 | 0 | 3 | |||
| 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 69.25 | 0 | 0 | 3 | |||
| 61 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 2.03 | 0 | 0 | 3 | |||
| 62 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 2.32 | 0 | 0 | 3 | |||
| 63 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 2.42 | 0 | 0 | 3 | |||
| =64 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 3.34 | 0 | 0 | 3 | |||
| =64 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 3.34 | 0 | 0 | 3 | |||
| 66 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 4.16 | 0 | 0 | 3 | |||
| 67 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0 | 0 | 3 | |||
| 68 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 0.48 | 0 | 0 | 3 | |||
| 69 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 0.87 | 0 | 0 | 3 | |||
| 70 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 0.92 | 0 | 0 | 3 | |||
| 71 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 1.31 | 0 | 0 | 3 | |||
| 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | |||
| 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 7.45 | 0 | 0 | 2 | |||
| 74 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 8.37 | 0 | 0 | 2 | |||
| 75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 9.09 | 0 | 0 | 2 | |||
| 76 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 9.24 | 0 | 0 | 2 | |||
| 77 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 10.59 | 0 | 0 | 2 | |||
| 78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 14.36 | 0 | 0 | 2 | |||
| 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 18.91 | 0 | 0 | 2 | |||
| 80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 20.12 | 0 | 0 | 2 | |||
| 81 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 20.31 | 0 | 0 | 2 | |||
| 82 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 22.63 | 0 | 0 | 2 | |||
| 83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 28.00 | 0 | 0 | 2 | |||
| 84 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 44.58 | 0 | 0 | 2 | |||
| 85 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 47.10 | 0 | 0 | 2 | |||
| 86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 67.12 | 0 | 0 | 2 | |||
| 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 2.66 | 0 | 0 | 2 | |||
| 88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 3.24 | 0 | 0 | 2 | |||
| 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 3.29 | 0 | 0 | 2 | |||
| 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 3.82 | 0 | 0 | 2 | |||
| 91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 4.06 | 0 | 0 | 2 | |||
| 92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 4.35 | 0 | 0 | 2 | |||
| 93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 4.50 | 0 | 0 | 2 | |||
| 94 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 0.68 | 0 | 0 | 2 | |||
| 95 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 1.69 | 0 | 0 | 2 | |||
| 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 8.80 | 0 | 0 | 1 | |||
| 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9.28 | 0 | 0 | 1 | |||
| 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9.53 | 0 | 0 | 1 | |||
| 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 11.22 | 0 | 0 | 1 | |||
| 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 13.64 | 0 | 0 | 1 | |||
| 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 14.99 | 0 | 0 | 1 | |||
| 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 16.05 | 0 | 0 | 1 | |||
| 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 18.67 | 0 | 0 | 1 | |||
| 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 24.90 | 0 | 0 | 1 | |||
| 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 27.66 | 0 | 0 | 1 | |||
| 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 31.29 | 0 | 0 | 1 | |||
| 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 35.54 | 0 | 0 | 1 | |||
| 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 44.44 | 0 | 0 | 1 | |||
| 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 56.00 | 0 | 0 | 1 | |||
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 3.29 | 0 | 0 | 1 | |||
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 3.29 | 0 | 0 | 1 | |||
| 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | |||
| 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | |||
| 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | |||
| 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 14.07 | 0 | 0 | 0 |
