Moosenet Prediction League
2024-2025
Monthly Awards
May 2025
| Rank | Pld | Rs | Sc | Att | ResErr | AttErr | ✓ | ★ | Tot | |||
| 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.00 | 3.86 | 1 | 1 | 8 | |||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.00 | 1.86 | 0 | 0 | 7 | |||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6.00 | 0.37 | 0 | 0 | 7 | |||
| 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 8.59 | 1 | 0 | 7 | |||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.00 | 4.38 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | 1.54 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9.00 | 3.90 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 2.01 | 1 | 0 | 6 | |||
| 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.00 | 5.31 | 0 | 0 | 5 | |||
| 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | |||
| 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 0.09 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 1.29 | 0 | 0 | 5 | |||
| 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 1.60 | 0 | 0 | 5 | |||
| 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 1.82 | 0 | 0 | 5 | |||
| 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 5.14 | 0 | 0 | 5 | |||
| 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 6.65 | 0 | 0 | 5 | |||
| 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 6.85 | 0 | 0 | 5 | |||
| 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 7.19 | 0 | 0 | 5 | |||
| 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 7.42 | 0 | 0 | 5 | |||
| 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 7.58 | 0 | 0 | 5 | |||
| 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 8.93 | 0 | 0 | 5 | |||
| 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 9.40 | 0 | 0 | 5 | |||
| 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 9.58 | 0 | 0 | 5 | |||
| 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 10.10 | 0 | 0 | 5 | |||
| 25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 11.21 | 0 | 0 | 5 | |||
| 26 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 16.14 | 0 | 0 | 5 | |||
| 27 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.00 | 8.07 | 0 | 0 | 5 | |||
| 28 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.00 | 8.94 | 0 | 0 | 5 | |||
| 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | 2.19 | 0 | 0 | 5 | |||
| 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | 2.28 | 0 | 0 | 5 | |||
| 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 9.40 | 1 | 0 | 5 | |||
| 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 11.55 | 1 | 0 | 5 | |||
| 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 11.86 | 1 | 0 | 5 | |||
| 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.00 | 4.97 | 0 | 0 | 4 | |||
| 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 2.07 | 0 | 0 | 4 | |||
| =36 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 3.03 | 0 | 0 | 4 | |||
| =36 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 3.03 | 0 | 0 | 4 | |||
| 38 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 3.49 | 0 | 0 | 4 | |||
| 39 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 3.59 | 0 | 0 | 4 | |||
| 40 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 3.67 | 0 | 0 | 4 | |||
| 41 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.00 | 0.95 | 0 | 0 | 4 | |||
| 42 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.00 | 2.38 | 0 | 0 | 4 | |||
| 43 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.00 | 3.49 | 0 | 0 | 4 | |||
| 44 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.00 | 4.44 | 0 | 0 | 4 | |||
| 45 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.00 | 4.69 | 0 | 0 | 4 | |||
| 46 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | 6.64 | 0 | 0 | 4 | |||
| 47 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | 8.57 | 0 | 0 | 4 | |||
| 48 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | 12.26 | 0 | 0 | 4 | |||
| 49 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | 15.36 | 0 | 0 | 4 | |||
| 50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | 6.37 | 0 | 0 | 4 | |||
| 51 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | 11.87 | 0 | 0 | 4 | |||
| 52 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | 12.36 | 0 | 0 | 4 | |||
| 53 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12.00 | 10.23 | 0 | 0 | 4 | |||
| 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 6.99 | 0 | 0 | 3 | |||
| 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.71 | 0 | 0 | 3 | |||
| 56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.27 | 0 | 0 | 3 | |||
| 57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.43 | 0 | 0 | 3 | |||
| 58 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.77 | 0 | 0 | 3 | |||
| 59 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.51 | 0 | 0 | 3 | |||
| 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.89 | 0 | 0 | 3 | |||
| 61 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.92 | 0 | 0 | 3 | |||
| 62 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.00 | 8.13 | 0 | 0 | 3 | |||
| 63 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 8.19 | 0 | 0 | 3 | |||
| 64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 9.21 | 0 | 0 | 3 | |||
| 65 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 9.40 | 0 | 0 | 3 | |||
| 66 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 10.39 | 0 | 0 | 3 | |||
| 67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 10.54 | 0 | 0 | 3 | |||
| 68 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 11.44 | 0 | 0 | 3 | |||
| 69 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 11.72 | 0 | 0 | 3 | |||
| 70 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 12.14 | 0 | 0 | 3 | |||
| 71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 12.17 | 0 | 0 | 3 | |||
| 72 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 19.75 | 0 | 0 | 3 | |||
| 73 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 0.53 | 0 | 0 | 3 | |||
| 74 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 2.26 | 0 | 0 | 3 | |||
| 75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 3.31 | 0 | 0 | 3 | |||
| 76 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 3.49 | 0 | 0 | 3 | |||
| 77 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.00 | 11.04 | 0 | 0 | 3 | |||
| 78 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | 13.35 | 0 | 0 | 3 | |||
| 79 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | 16.78 | 0 | 0 | 3 | |||
| 80 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 3.47 | 0 | 0 | 3 | |||
| 81 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 3.50 | 0 | 0 | 3 | |||
| 82 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.00 | 9.70 | 0 | 0 | 3 | |||
| 83 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12.00 | 3.67 | 0 | 0 | 3 | |||
| 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 3.80 | 0 | 0 | 2 | |||
| =85 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 1.02 | 0 | 0 | 2 | |||
| =85 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 1.02 | 0 | 0 | 2 | |||
| 87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 5.56 | 0 | 0 | 2 | |||
| 88 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 6.45 | 0 | 0 | 2 | |||
| 89 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 6.62 | 0 | 0 | 2 | |||
| 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 7.79 | 0 | 0 | 2 | |||
| 91 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 8.09 | 0 | 0 | 2 | |||
| 92 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 9.40 | 0 | 0 | 2 | |||
| 93 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 10.70 | 0 | 0 | 2 | |||
| 94 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 10.88 | 0 | 0 | 2 | |||
| 95 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 11.25 | 0 | 0 | 2 | |||
| 96 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 15.29 | 0 | 0 | 2 | |||
| 97 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 7.63 | 0 | 0 | 2 | |||
| 98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 13.10 | 0 | 0 | 2 | |||
| 99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 13.51 | 0 | 0 | 2 | |||
| 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.00 | 7.47 | 0 | 0 | 2 | |||
| 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 8.89 | 0 | 0 | 1 | |||
| 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 10.59 | 0 | 0 | 1 | |||
| 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 13.16 | 0 | 0 | 1 | |||
| 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 13.84 | 0 | 0 | 1 | |||
| =105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 3.59 | 0 | 0 | 1 | |||
| =105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 3.59 | 0 | 0 | 1 | |||
| 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 7.51 | 0 | 0 | 1 | |||
| 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 10.87 | 0 | 0 | 0 |
