Moosenet Prediction League
2020-2021
MPL EFL Cup
Final
Sun 25th Apr
| Rank | Pld | Rs | Sc | ResErr | ✓ | ★ | Tot | |||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 3 | Champion | ||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 2 | Runner-up |
Semi-Final
Tue 5th Jan
Tottenham Hotspur 2-0 Brentford (Semi-Final)
| Rank | Pld | Rs | Sc | ResErr | ✓ | ★ | Tot | |||
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | W | ||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 5 | L |
| Rank | Pld | Rs | Sc | ResErr | ✓ | ★ | Tot | |||
| =3 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 3 | W (on countback) | ||
| =3 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 3 | L (on countback) |
Quarter-Final
Tue 22nd Dec
Brentford 1-0 Newcastle United (Quarter-Final)
| Rank | Pld | Rs | Sc | ResErr | ✓ | ★ | Tot | |||
| =4 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | W | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Out (no prediction) |
| Rank | Pld | Rs | Sc | ResErr | ✓ | ★ | Tot | |||
| 3 | 1 | 3 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 3 | W | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Out (no prediction) |
| Rank | Pld | Rs | Sc | ResErr | ✓ | ★ | Tot | |||
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | W | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | L |
| Rank | Pld | Rs | Sc | ResErr | ✓ | ★ | Tot | |||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 5 | W | ||
| =4 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | L |
Qualifying
Up to and including Fourth Round
Top 8 progress to the knockout stage
Sat 5th Sep
Birmingham City 0-1 Cambridge United (First Round)
Tue 15th Sep
Newport County 1-0 Cambridge United (Second Round)
Tue 22nd Sep
Newport County 3-1 Watford (Third Round)
Wed 30th Sep
Newport County 1-1 Newcastle United (Fourth Round)
| Rank | Pld | Rs | Sc | ResErr | ✓ | ★ | Tot | Last | +/- | |||
| 1 | 4 | 8 | 4 | 4.50 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
|||
| 2 | 3 | 7 | 0 | 4.00 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
|||
| 3 | 2 | 6 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
|||
| 4 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 6 | - | |
|||
| =5 | 3 | 6 | 0 | 5.00 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
|||
| =5 | 3 | 6 | 0 | 5.00 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
|||
| 7 | 4 | 6 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
|||
| 8 | 3 | 2 | 4 | 5.00 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
|||
| 9 | 2 | 5 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 5 | - | |
|||
| 10 | 3 | 5 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
|||
| 11 | 3 | 5 | 0 | 7.00 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
|||
| =12 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | - | |
|||
| =12 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | - | |
|||
| =12 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | - | |
|||
| 15 | 2 | 3 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
|||
| 16 | 3 | 3 | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
|||
| =17 | 4 | 3 | 2 | 5.25 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
|||
| =17 | 4 | 3 | 2 | 5.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
|||
| =17 | 4 | 3 | 2 | 5.25 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
|||
| 20 | 2 | 3 | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 5 | - | |
|||
| 21 | 3 | 4 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
|||
| 22 | 2 | 4 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 4 | - | |
|||
| 23 | 3 | 4 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 4 | - | |
|||
| 24 | 4 | 4 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
|||
| 25 | 3 | 4 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
|||
| 26 | 4 | 4 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
|||
| =27 | 1 | 3 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 3 | - | |
|||
| =27 | 1 | 3 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 3 | - | |
|||
| =27 | 1 | 3 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 3 | - | |
|||
| 30 | 2 | 3 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | - | |
|||
| 31 | 4 | 3 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
|||
| =32 | 2 | 3 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 3 | - | |
|||
| =32 | 2 | 3 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 3 | - | |
|||
| 34 | 3 | 3 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|||
| 35 | 2 | 3 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 3 | - | |
|||
| 36 | 3 | 2 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|||
| =37 | 2 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 2 | - | |
|||
| =37 | 2 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 2 | - | |
|||
| =37 | 2 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 2 | - | |
|||
| 40 | 4 | 2 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|||
| =41 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | - | |
|||
| =41 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | - | |
|||
| =41 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | - | |
|||
| 44 | 4 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|||
| 45 | 3 | 2 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|||
| =46 | 4 | 2 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|||
| =46 | 4 | 2 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|||
| 48 | 3 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|||
| =49 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =49 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =49 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =49 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =49 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =49 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =55 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =55 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| 57 | 2 | 1 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =58 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =58 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =60 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | new | |||
| =60 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =60 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =60 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =60 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =60 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =60 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| 67 | 4 | 1 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|||
| =68 | 2 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|||
| =68 | 2 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| =70 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|||
| =70 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|||
| 72 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | - | |
|||
| 73 | 2 | 1 | 0 | 10.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|||
| 74 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | - | |
|||
| 75 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | - | |
|||
| 76 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | - | |
|||
| =77 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | - | |
|||
| =77 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | - | |
|||
| =77 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | - | |
|||
| =77 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | - | |
|||
| 81 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | - | |
|||
