Forest Green Rovers Squad
2025-2026
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals | Time | Subbed | Unused | ||||
| Ashqar Ahmed | 3 | 219 | 3 | |||||
| Temi Babalola | 15 | +2 | 4 | 2 | 1259 | 7 | 1 | |
| James Balagizi | 1 | +7 | 1 | 181 | 1 | 4 | ||
| Yahya Bamba | 6 | +8 | 1 | 2 | 531 | 6 | 4 | |
| Harvey Bunker | 13 | +10 | 2 | 3 | 1 | 1297 | 1 | 3 |
| Jili Buyabu | 20 | +5 | 5 | 8 | 1774 | 14 | 1 | |
| Tate Campbell | 4 | 343 | 2 | |||||
| Harry Cardwell | +5 | 146 | 1 | |||||
| Jayden Clarke | 18 | +10 | 5 | 2 | 1439 | 17 | 6 | |
| Aidan Dausch | 1 | +8 | 1 | 244 | 1 | 1 | ||
| Christian Doidge | 3 | +12 | 1 | 377 | 3 | 1 | ||
| Sean Etaluku | 1 | 44 | 1 | |||||
| Nicholas Haughton | 19 | +6 | 5 | 1 | 1429 | 18 | 10 | |
| Ryan Inniss | 12 | +7 | 1 | 1 | 1215 | 2 | 3 | |
| Harry Isted | 18 | 1620 | ||||||
| Jade Jay Mingi | 3 | +1 | 1 | 1 | 229 | 2 | ||
| Abraham Kanu | 26 | +2 | 4 | 2170 | 6 | 1 | ||
| Neil Kengni | 14 | +12 | 1240 | 10 | 6 | |||
| Gabriel Kircough | 4 | +2 | 1 | 2 | 392 | 2 | 2 | |
| Tom Knowles | 23 | +11 | 6 | 7 | 2134 | 11 | 1 | |
| Sean Long | +1 | 18 | ||||||
| Jose Marquez | +2 | 47 | 2 | |||||
| Adam May | +1 | 17 | ||||||
| Kyle McAllister | 30 | +1 | 12 | 4 | 2616 | 9 | ||
| Luke McNicholas | 16 | 1440 | 5 | |||||
| Laurent Mendy | 33 | 5 | 1 | 2927 | 1 | |||
| Kairo Mitchell | 13 | +8 | 4 | 1 | 1279 | 9 | 1 | |
| Isaac Moore | 16 | +6 | 1 | 2 | 1086 | 14 | 4 | |
| Jordan Moore-Taylor | 14 | +4 | 1 | 1251 | 2 | 1 | ||
| Elijah Morrison | 4 | +3 | 310 | 4 | ||||
| Chibby Nwoko | 8 | 1 | 708 | 1 | ||||
| Josh Osude | +2 | 1 | 81 | |||||
| Fiachra Pagel | 1 | 90 | 30 | |||||
| Tre Pemberton | 17 | +9 | 6 | 1658 | 3 | 2 | ||
| Ricardo Rees | 8 | 4 | 1 | 1 | 658 | 2 | ||
| Max Robson | +5 | 76 | ||||||
| Adriel Walker | +3 | 32 | 1 | |||||
| Harry Whitwell | 21 | +3 | 2 | 6 | 1957 | 4 | 1 | |
