Hull City Squad
2025-2026
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals | Time | Subbed | Unused | ||||
| Semi Ajayi | 20 | +4 | 1 | 2 | 1836 | 1 | 6 | |
| Stanley Ashbee | 3 | |||||||
| David Babajide | 5 | +16 | 1 | 4 | 548 | 5 | 6 | |
| Mohamed Belloumi | 12 | +12 | 3 | 2 | 1130 | 11 | 2 | |
| Pharrell Brown | 7 | |||||||
| Toby Collyer | 1 | +3 | 2 | 115 | 3 | |||
| Lewie Coyle | 42 | +2 | 12 | 3648 | 10 | 4 | ||
| Matt Crooks | 31 | +4 | 5 | 13 | 2810 | 8 | 2 | |
| James Debayo | 2 | |||||||
| Enis Destan | 4 | +14 | 2 | 4 | 442 | 4 | 1 | |
| Kieran Dowell | 1 | +13 | 1 | 2 | 284 | 1 | 8 | |
| Cody Drameh | 18 | +8 | 2 | 1663 | 6 | 8 | ||
| John Egan | 44 | +3 | 3 | 9 | 3824 | 7 | 5 | |
| Akin Famewo | 8 | +9 | 1 | 2 | 805 | 5 | 20 | |
| James Furlong | 1 | |||||||
| Joe Gelhardt | 37 | +6 | 15 | 8 | 3016 | 28 | 1 | |
| Ryan Giles | 35 | +2 | 7 | 2908 | 10 | |||
| Darko Gyabi | 7 | +14 | 2 | 708 | 5 | 4 | ||
| Amir Hadziahmetovic | 28 | +11 | 1 | 2304 | 21 | 3 | ||
| Yu Hirakawa | 3 | +6 | 355 | 3 | 3 | |||
| Archie Howard | 1 | |||||||
| Charlie Hughes | 41 | +1 | 1 | 8 | 1 | 3711 | 7 | |
| Matty Jacob | 1 | +5 | 186 | 1 | 5 | |||
| Kyle Joseph | 28 | +19 | 8 | 7 | 2414 | 25 | 2 | |
| Abu Kamara | 1 | +2 | 118 | 1 | ||||
| Lewis Koumas | 5 | +13 | 3 | 709 | 2 | 3 | ||
| John Lundstram | 17 | +16 | 1 | 12 | 1 | 1690 | 7 | 2 |
| Eliot Matazo | 1 | 10 | 1 | 3 | ||||
| Oliver McBurnie | 37 | +5 | 19 | 10 | 3370 | 11 | 1 | |
| Cathal McCarthy | 2 | +6 | 1 | 342 | 1 | 28 | ||
| Paddy McNair | 7 | +8 | 2 | 806 | 3 | 7 | ||
| Liam Millar | 27 | +10 | 3 | 3 | 2225 | 25 | 2 | |
| Joel Ndala | 11 | +8 | 2 | 1 | 887 | 11 | 8 | |
| Calvin Okike | 1 | |||||||
| Kasey Palmer | 5 | +6 | 423 | 4 | 3 | |||
| Ivor Pandur | 48 | 8 | 4320 | 4 | ||||
| Hugh Parker | 5 | |||||||
| Dillon Phillips | 4 | 390 | 48 | |||||
| Aidon Shehu | 3 | |||||||
| Regan Slater | 40 | +8 | 2 | 8 | 3673 | 18 | ||
| Nathan Tinsdale | 1 | +1 | 63 | 1 | 1 | |||
| Harry Vaughan | 1 | |||||||
| Noah Wadsworth | 1 | |||||||
| Brandon Williams | +1 | 6 | 5 | |||||
