Leyton Orient Squad
2025-2026
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals | Time | Subbed | Unused | ||||
| Azeem Abdulai | 9 | +12 | 1 | 5 | 1 | 825 | 5 | 2 |
| Tayo Adaramola | 16 | +3 | 2 | 1 | 1264 | 11 | 3 | |
| Theo Archibald | 3 | +4 | 1 | 325 | 2 | 1 | ||
| Tyreeq Bakinson | 17 | +6 | 1 | 5 | 1519 | 8 | 1 | |
| Dominic Ballard | 21 | +1 | 11 | 1752 | 11 | |||
| Omar Beckles | 24 | +2 | 3 | 2141 | 5 | 1 | ||
| Killian Cahill | 16 | 1 | 1440 | 14 | ||||
| Dan Carter | 1 | |||||||
| Phillip Chinedu | 2 | +1 | 190 | 3 | ||||
| Sean Clare | 17 | +9 | 5 | 1590 | 8 | 2 | ||
| Aaron Connolly | 20 | +1 | 9 | 3 | 1711 | 8 | ||
| Brandon Cooper | 2 | |||||||
| Michael Craig | 18 | +4 | 1 | 1 | 1433 | 8 | 1 | |
| Rarmani Edmonds-Green | 6 | +3 | 1 | 637 | 1 | 2 | ||
| Idris El Mizouni | 17 | +1 | 4 | 3 | 1 | 1520 | 3 | |
| Lemar Gordon | 1 | +1 | 126 | 1 | 1 | |||
| Zack Hambury | +2 | 3 | 2 | |||||
| Daniel Happe | 23 | 5 | 1910 | 3 | ||||
| Diallang Jaiyesimi | 7 | +5 | 1 | 577 | 6 | 5 | ||
| Tom James | 12 | +8 | 5 | 1101 | 6 | 1 | ||
| Josh Koroma | 17 | +11 | 3 | 3 | 1382 | 11 | ||
| Alfie Lloyd | 2 | +9 | 252 | 2 | ||||
| Demetri Mitchell | 9 | +10 | 1 | 3 | 986 | 5 | 1 | |
| Jack Moorhouse | 13 | +9 | 1 | 1135 | 8 | 5 | ||
| Zak O'Keefe | 1 | |||||||
| Oliver O'Neill | 15 | +6 | 2 | 3 | 1356 | 8 | ||
| Zech Obiero | 2 | +6 | 2 | 291 | 2 | 4 | ||
| Sonny Perkins | 5 | +6 | 482 | 4 | 4 | |||
| Jaedon Phillips | 7 | |||||||
| Tommy Simkin | 15 | 1 | 1350 | 10 | ||||
| Jack Simpson | 16 | +8 | 1 | 5 | 1572 | 2 | 4 | |
| Makai Welch | +1 | 16 | ||||||
| Alfie Wellens | 1 | |||||||
| Charlie Wellens | 16 | +7 | 3 | 1 | 1488 | 10 | 3 | |
| Joe White | 2 | +4 | 178 | 2 | 1 | |||
