Norwich City Squad
2025-2026
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals | Time | Subbed | Unused | ||||
| Theodore Adelusi | 5 | |||||||
| Ali Ahmed | 7 | +1 | 2 | 515 | 7 | |||
| Papa Amadou Diallo | 7 | +4 | 1 | 615 | 7 | 1 | ||
| Forson Amankwah | 5 | +6 | 1 | 440 | 5 | |||
| Harry Amass | +1 | 16 | ||||||
| Anis Ben Slimane | 8 | +4 | 4 | 2 | 688 | 6 | 6 | |
| Benjamin Chrisene | 16 | +5 | 2 | 4 | 1392 | 9 | 2 | |
| Ante Crnac | 8 | +4 | 2 | 785 | 4 | |||
| José Córdoba | 14 | +3 | 2 | 1345 | 2 | 7 | ||
| Harry Darling | 28 | +1 | 1 | 7 | 2475 | 1 | 6 | |
| Shane Duffy | 3 | +1 | 2 | 259 | 1 | 4 | ||
| Sam Field | 3 | +1 | 2 | 299 | ||||
| Kellen Fisher | 29 | +4 | 8 | 2609 | 7 | 4 | ||
| Liam Gibbs | 6 | +8 | 573 | 6 | 8 | |||
| Daniel Grimshaw | 5 | 450 | 32 | |||||
| Matej Jurásek | 8 | +11 | 1 | 636 | 9 | 11 | ||
| Vladan Kovacevic | 32 | 5 | 2880 | 1 | ||||
| Mathias Kvistgaarden | 7 | +19 | 5 | 741 | 6 | 3 | ||
| Paris Maghoma | 1 | +2 | 1 | 138 | 1 | |||
| Lucien Mahovo | 2 | +4 | 203 | 2 | 1 | |||
| Jovon Makama | 19 | +12 | 13 | 3 | 1740 | 13 | 1 | |
| Emiliano Marcondes | 8 | +9 | 1 | 740 | 7 | 10 | ||
| Pelle Mattsson | 22 | +1 | 5 | 1959 | 3 | 4 | ||
| Ruairi McConville | 22 | +1 | 2 | 1958 | 1 | 9 | ||
| Kenny McLean | 29 | +3 | 1 | 3 | 2574 | 4 | ||
| Jakov Medic | 13 | +3 | 4 | 1243 | 13 | |||
| Louie Moulden | 4 | |||||||
| Errol Mundle-Smith | +6 | 86 | 9 | |||||
| Marcelino Núñez | 2 | +1 | 1 | 161 | 1 | |||
| Joshua Sargent | 24 | 8 | 2006 | 10 | ||||
| Jeffrey Schlupp | 5 | +6 | 2 | 542 | 3 | 3 | ||
| Oscar Schwartau | 24 | +10 | 3 | 2104 | 21 | 1 | ||
| Tony Springett | 6 | +7 | 1 | 1 | 527 | 6 | 9 | |
| Jack Stacey | 15 | +12 | 1 | 3 | 1390 | 4 | 1 | |
| Mirko Topic | 15 | +3 | 3 | 1141 | 8 | 1 | ||
| Mohamed Touré | 2 | +2 | 5 | 199 | 2 | |||
| Jacob Wright | 12 | +10 | 2 | 1 | 1168 | 9 | 12 | |
