Notts County Squad
2025-2026
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals | Time | Subbed | Unused | ||||
| Daniel Adiefeh | +1 | 15 | ||||||
| Sonny Aljofree | 10 | +1 | 1 | 843 | 2 | 5 | ||
| Jacob Bedeau | 45 | 11 | 4061 | 2 | ||||
| James Belshaw | 18 | 1 | 1620 | |||||
| Keanan Bennetts | 18 | +16 | 1 | 2 | 1782 | 12 | 3 | |
| Luke Browne | +4 | 1 | 56 | 1 | ||||
| Barry Cotter | 6 | +4 | 2 | 462 | 5 | |||
| Matthew Dennis | 23 | +19 | 14 | 10 | 2423 | 13 | ||
| Curtis Edwards | +1 | 12 | 2 | |||||
| Daniel Emmanuel | +1 | 15 | ||||||
| Beck-Ray Enoru | +3 | 1 | 62 | 10 | ||||
| Charlie Gill | 1 | 1 | 60 | 1 | ||||
| Kellan Gordon | 4 | +11 | 1 | 3 | 563 | 3 | 2 | |
| Conor Grant | 28 | +13 | 3 | 4 | 2329 | 23 | 2 | |
| Harry Griffiths | 3 | 270 | 44 | |||||
| Tyrese Hall | 20 | +16 | 7 | 5 | 1 | 1782 | 11 | 5 |
| Jack Hinchy | 1 | +2 | 110 | 6 | ||||
| Tom Iorpenda | 42 | +4 | 3 | 6 | 3540 | 16 | 1 | |
| Harrison Iwunze | +3 | 66 | 4 | |||||
| William Jarvis | 2 | +4 | 281 | 1 | 3 | |||
| Alassana Jatta | 28 | +3 | 15 | 5 | 2382 | 12 | ||
| Jodi Jones | 29 | +7 | 8 | 5 | 2328 | 23 | ||
| Maziar Kouhyar | 9 | +27 | 1102 | 6 | 3 | |||
| Jayden Luker | 3 | +7 | 3 | 303 | 2 | 1 | ||
| Lewis Macari | 36 | +2 | 4 | 3216 | 13 | 5 | ||
| Rod McDonald | 16 | +4 | 2 | 1426 | 2 | 5 | ||
| Kameron Muir | +2 | 53 | ||||||
| Lee Ndlovu | 3 | +9 | 2 | 1 | 409 | 2 | 1 | |
| Lucas Ness | 11 | +16 | 2 | 4 | 1232 | 4 | ||
| Harald Nilsen Tangen | 5 | +6 | 461 | 5 | 1 | |||
| Oliver Norburn | 27 | +6 | 1 | 10 | 2 | 2251 | 9 | 8 |
| Matt Palmer | 25 | +1 | 1 | 1 | 2212 | 5 | ||
| Milai Perott | 3 | |||||||
| Matthew Platt | 22 | +1 | 1 | 5 | 1923 | 3 | 5 | |
| Scott Robertson | 17 | +5 | 2 | 6 | 1 | 1562 | 5 | |
| Theo Robinson | +1 | 23 | ||||||
| Kelle Roos | 26 | 5 | 2370 | |||||
| Nikos Szczesny | 1 | |||||||
| Mai Traore | 2 | +2 | 163 | 2 | 3 | |||
| Nicholas Tsaroulla | 37 | +2 | 2 | 6 | 2898 | 26 | 1 | |
