Wealdstone Squad
2025-2026
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals | Time | Subbed | Unused | ||||
| Terrell Agyemang | 4 | +1 | 1 | 373 | 1 | |||
| Dante Astor Baptiste | 20 | 1788 | ||||||
| Enzio Boldewijn | 20 | 4 | 4 | 1775 | 2 | |||
| Phillip Chinedu | 12 | +4 | 1 | 1110 | 1 | |||
| Isaac Christie Davies | 1 | |||||||
| Jack Cook | 11 | +2 | 1 | 3 | 934 | 5 | 2 | |
| Lucas Covolan Cauagnari | 14 | |||||||
| Marcus Day | 1 | |||||||
| Moussa Diarra | 1 | +5 | 1 | 111 | 8 | |||
| Anthony Georgiou | 18 | +1 | 1 | 2 | 1631 | 4 | ||
| Hubert Graczyk | 6 | |||||||
| Sakariya Hassan | 4 | +9 | 1 | 1 | 511 | 3 | 6 | |
| Dominic Hutchinson | 9 | +11 | 3 | 1 | 880 | 6 | ||
| Sean Jordan Adarkwa | 10 | +4 | 3 | 1 | 813 | 8 | ||
| Dylan Kadji | 11 | +6 | 6 | 986 | 8 | 1 | ||
| Max Kretzschmar | 8 | +6 | 4 | 2 | 670 | 8 | 1 | |
| Alfie Massey | 9 | +1 | 2 | 1 | 776 | 1 | ||
| Connor McAvoy | 8 | 2 | 3 | 632 | 3 | 2 | ||
| Omar Mussa | 10 | +6 | 2 | 847 | 8 | 2 | ||
| Daniel Nkrumah | 1 | +6 | 1 | 1 | 213 | 1 | 3 | |
| Eddy Nsasi | +3 | 46 | ||||||
| Micah Obiero | 15 | +4 | 4 | 3 | 1291 | 8 | 1 | |
| Olufela Olomola | 6 | +3 | 1 | 444 | 5 | |||
| Junior Tiensia | 10 | +3 | 1 | 806 | 5 | 4 | ||
| Nathan Tshikuna | 13 | +7 | 3 | 2 | 1232 | 6 | ||
| Steven Turner | 2 | +1 | 132 | 2 | ||||
| Deonysus Woodman | 18 | 5 | 1602 | 1 | ||||
| Nathan Young-Coombes | +4 | 65 | 1 | 2 | ||||
