Blackburn Rovers Squad
2025-2026
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals | Time | Subbed | Unused | ||||
| Oladapo Afolayan | 1 | +6 | 146 | 1 | 5 | |||
| Ryan Alebiousu | 32 | +3 | 1 | 3 | 2840 | 4 | ||
| Tom Atcheson | 7 | +3 | 2 | 758 | 11 | |||
| Moussa Baradji | 14 | +14 | 2 | 3 | 1532 | 8 | ||
| John Buckley | +1 | 18 | ||||||
| Todd Cantwell | 21 | +5 | 5 | 9 | 1952 | 6 | ||
| Hayden Carter | 10 | 2 | 4 | 787 | 4 | 3 | ||
| Eiran Cashin | 14 | 1 | 6 | 1244 | 1 | 1 | ||
| Dion De Neve | 11 | +16 | 1 | 1111 | 8 | 16 | ||
| Nathan Dlamini | 1 | +4 | 96 | 1 | 2 | |||
| Aodhan Doherty | 1 | +3 | 137 | 1 | 5 | |||
| Adam Forshaw | 11 | +7 | 5 | 887 | 8 | 7 | ||
| Taylor Gardner-Hickman | 21 | +5 | 8 | 1789 | 10 | 7 | ||
| Felix Goddard | 2 | |||||||
| Makhtar Gueye | 1 | +16 | 2 | 292 | 3 | |||
| Ryan Hedges | 18 | +4 | 1 | 3 | 1534 | 11 | ||
| Axel Henriksson | 11 | +9 | 2 | 928 | 10 | 7 | ||
| Dominic Hyam | 4 | 360 | ||||||
| Valentin Joseph | 1 | |||||||
| Mathias Jørgensen | 10 | +6 | 5 | 977 | 5 | |||
| Augustus Kargbo | 3 | +8 | 1 | 1 | 481 | 3 | ||
| Matty Litherland | 4 | 310 | 2 | 4 | ||||
| Andri Lucas Gudjohnsen | 18 | +7 | 7 | 1 | 1546 | 13 | ||
| Sean McLoughlin | 39 | +1 | 9 | 1 | 3505 | 1 | 2 | |
| Nicholas Michalski | 1 | 90 | 25 | |||||
| Lewis Miller | 25 | +6 | 2 | 3 | 2366 | 4 | 1 | |
| Kristi Montgomery | 5 | +13 | 620 | 4 | 10 | |||
| Ryoya Morishita | 29 | +3 | 2 | 3 | 2249 | 20 | 1 | |
| Lorenze Mullarky-Matthews | 2 | |||||||
| Connor O'Riordan | 4 | +2 | 3 | 430 | 1 | 6 | ||
| Yuki Ohashi | 34 | +9 | 8 | 4 | 3082 | 14 | ||
| Aynsley Pears | 12 | +1 | 1 | 1082 | 11 | |||
| Harry Pickering | 8 | +7 | 1 | 731 | 5 | 24 | ||
| Brandon Powell | 2 | 2 | 140 | 2 | 3 | |||
| George Pratt | 10 | +1 | 1 | 839 | 2 | 5 | ||
| Nathan Redmond | 2 | |||||||
| Yuri Ribeiro | 13 | +5 | 1 | 1145 | 6 | 20 | ||
| Sidnei Tavares | 7 | +7 | 2 | 651 | 5 | 10 | ||
| Balazs Toth | 30 | 2728 | 1 | 4 | ||||
| Lewis Travis | 1 | 80 | 1 | 1 | ||||
| Sondre Tronstad | 29 | +1 | 9 | 2438 | 9 | |||
| Igor Tyjon | 1 | 62 | 1 | 4 | ||||
| Frank Vare | 1 | |||||||
| Scott Wharton | 10 | +2 | 3 | 890 | 3 | 8 | ||
