Boston United Squad
2025-2026
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals | Time | Subbed | Unused | ||||
| Kenneth Aboh | 15 | +6 | 1 | 1 | 1339 | 11 | 2 | |
| Luca Alonzi | +1 | 18 | 3 | |||||
| killian Barrett | 3 | 270 | 6 | |||||
| Luca Barrington | 5 | +2 | 1 | 395 | 5 | |||
| Billy Bradley | +1 | 7 | 4 | |||||
| Dan Cameron | 7 | 1 | 630 | |||||
| Matthew Carson | 26 | +5 | 2 | 8 | 2348 | 10 | 2 | |
| Louis Chadwick | 2 | |||||||
| Rocco Coyle | 4 | +9 | 4 | 486 | 4 | 5 | ||
| Jordan Cropper | 7 | 1 | 3 | 537 | 5 | |||
| Adam Crowther | 7 | 3 | 616 | 1 | ||||
| Tom Cursons | 11 | +2 | 8 | 1 | 930 | 8 | ||
| Kieren Donnelly | 9 | +19 | 3 | 3 | 1087 | 6 | 2 | |
| Tom Fogarty | 7 | +4 | 1 | 640 | 2 | 8 | ||
| Harry French | 4 | |||||||
| Oisin Gallagher | 23 | 1 | 7 | 2051 | 3 | 1 | ||
| Finley Ging | 6 | |||||||
| Jamie Grimes | 12 | 1 | 3 | 1080 | ||||
| Ben Grist | 9 | +9 | 1 | 844 | 3 | 13 | ||
| Owen Hampson | 4 | +4 | 2 | 281 | 4 | |||
| Jacob Hazel | +2 | 18 | 2 | |||||
| Dylan Hill | 31 | +1 | 3 | 5 | 2737 | 6 | 2 | |
| Jordy Hiwula | 18 | +20 | 6 | 5 | 1837 | 15 | 4 | |
| Lenell John-Lewis | 24 | +9 | 11 | 3 | 2007 | 16 | ||
| Bobby Jones | 15 | |||||||
| Michael Kelly | 5 | +3 | 1 | 439 | 2 | 5 | ||
| Alex Lankshear | 24 | +5 | 2 | 5 | 2223 | 1 | 6 | |
| Marcel Lavinier | 18 | +6 | 7 | 1544 | 6 | 4 | ||
| Rhys Lovett | 26 | 1 | 2340 | 14 | ||||
| Frankie Maguire | 21 | +3 | 5 | 3 | 1 | 1877 | 9 | |
| Liam McCarron | +2 | 20 | 1 | |||||
| Zak Mills | 13 | 1 | 1048 | 4 | 1 | |||
| Manni Norkett | 2 | +6 | 1 | 220 | 2 | 5 | ||
| Arjan Raikhy | 2 | +4 | 125 | 2 | 12 | |||
| Jordan Richards | 39 | 8 | 3438 | 3 | ||||
| Jake Rooney | 12 | 3 | 4 | 1041 | 1 | |||
| Jacob Scott | 1 | +3 | 123 | 1 | 3 | |||
| Gregory Sloggett | 32 | +5 | 3 | 8 | 2800 | 6 | 2 | |
| Ayodeji Sotona | 1 | |||||||
| Connor Teale | 35 | +2 | 1 | 2 | 3173 | 3 | 2 | |
| Liam Waldock | 4 | +8 | 1 | 441 | 2 | 7 | ||
| Andrew Wogan | 6 | 1 | 540 | |||||
